Aumenta las Ventas Hoy Mismo
No se requiere tarjeta de crédito. Estrategia predefinida.
Hemos construido los paquetes para adaptarse a todo tipo de negocio, en la tabla a continuación encontrarás el mejor paquete para ti.
| Funciones principales | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Email Marketing | ||||
| SMS Marketing | ||||
| Automatización de marketing | ||||
| Popups inteligentes | ||||
| Formularios | ||||
| Seguimiento del sitio web | ||||
| CDP | ||||
| Notificaciones push | ||||
| Audiencias personalizadas de Facebook | ||||
| CRM | ||||
| Atribución | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 15 | Ilimitado |
| Acceso a la API | ||||
| Flujos de automatización | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Evento de compra | ||||
| Evento de vista de página | ||||
| Evento de agregar al carrito | ||||
| Evento de visualización de contenido | ||||
| Evento de búsqueda | ||||
| Evento personalizado | ||||
| Pruebas A/B | ||||
| Envío de notificaciones push | ||||
| Audiencias personalizadas de Facebook | ||||
| Email Marketing | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Contenido dinámico | ||||
| Selector de productos | ||||
| Envío máximo | x12 | x12 ($1 por cada 1,000 correos adicionales) | x16 ($0.5 por cada 1,000 correos adicionales) | Personalizado |
| Reporte de ventas | ||||
| Generación de cupones en tiempo real | ||||
| Campañas de SMS | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Personalización | ||||
| Acortar URLs | ||||
| Reporte de ventas | ||||
| Popups inteligentes | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Popups activos | 3 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Personalización avanzada | ||||
| Popup de varios pasos | ||||
| Editor de contenido | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Contenido dinámico | ||||
| Cupones dinámicos | ||||
| Contenido condicional | ||||
| Reportes y datos | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Historial unificado del perfil del cliente | Para siempre | Para siempre | Para siempre | Para siempre |
| Historial de campañas | Para siempre | Para siempre | Para siempre | Para siempre |
| Insights y análisis de campañas | Periodo de 1 año | Periodo de 1 año | Periodo de 1 año | Ilimitado |
| Historial de automatizaciones | 1 año | 1 año | Ilimitado | |
| Insights y análisis de automatizaciones | 1 año | 1 año | Ilimitado | |
| Historial de popups | 1 año | 1 año | Ilimitado | |
| Gestión de cuenta, soporte y servicios | Starter | Professional | Master | Enterprise |
| Nivel de soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico + Reuniones + Teléfono | Correo electrónico + Reuniones + Teléfono (24/7) |
| Dominio personalizado (SPF/DKIM) | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Equipo de éxito de la cuenta |
No se requiere tarjeta de crédito. Estrategia predefinida.
Excelente aplicación de marketing por correo electrónico, Flashy tiene más funciones que todas las otras plataformas que he probado. Otras aplicaciones no tenían las funciones que quería o, si las tenían, me costaban mucho más. Estoy obteniendo más herramientas para mi negocio a una fracción...